Publicamos a lista oficial de repetidoras homologadas no sistema da ANATEL para o estado do Paraná.
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | |||||
Relatório das Estações Repetidoras | |||||
Data: 26/07/2010 18:22:28 | |||||
|
|
|
|
|
|
Tipo de Est. | Indicativo | Freq. RX | Freq. TX | Município Estação | UF Estação |
4 | PY5TEP-000 | 147,66 | 147,06 | Adrianópolis | PR |
4 | PY5AME-000 | 146,18 | 146,78 | Andirá | PR |
4 | PY5CTV-000 | 144,61 | 145,21 | Campina Grande do Sul | PR |
4 | PY5COP-000 | 147,87 | 147,27 | Campo Mourão | PR |
4 | PY5BBS-000 | 434,5 | 439,5 | Carambeí | PR |
4 | PY5CSV-000 | 144,87 | 145,47 | Cascavel | PR |
4 | PY5CAL-000 | 146,33 | 146,93 | Cascavel | PR |
4 | PY5CIT-000 | 144,61 | 145,21 | Cianorte | PR |
4 | PY5COL-000 | 146,07 | 146,67 | Colombo | PR |
4 | PY5RCM-000 | 144,81 | 145,41 | Curitiba | PR |
5 | PY5GWR-000 | 144,85 | 145,45 | Curitiba | PR |
5 | PY5TEL-000 | 146,16 | 146,76 | Curitiba | PR |
4 | PY5RPY-000 | 146,34 | 146,94 | Curitiba | PR |
4 | PY5PRD-000 | 147,69 | 147,09 | Curitiba | PR |
4 | PY5UFP-000 | 147,81 | 147,21 | Curitiba | PR |
5 | PY5RER-000 | 433,9 | 438,9 | Curitiba | PR |
5 | PY5UHF-000 | 434,35 | 439,35 | Curitiba | PR |
4 | PY5DVO-000 | 146,27 | 146,87 | Dois Vizinhos | PR |
4 | PY5DVO-000 | 146,28 | 146,88 | Dois Vizinhos | PR |
4 | PY5DVZ-000 | 147,96 | 147,36 | Dois Vizinhos | PR |
4 | PY5FOZ-000 | 144,61 | 145,21 | Foz do Iguaçu | PR |
4 | PY5GRY-000 | 146,01 | 146,61 | Foz do Iguaçu | PR |
4 | PY5GRY-000 | 146,03 | 146,63 | Foz do Iguaçu | PR |
5 | PY5IGU-000 | 146,37 | 146,97 | Foz do Iguaçu | PR |
4 | PY5FCO-000 | 144,71 | 145,31 | Francisco Beltrão | PR |
4 | PY5MEL-000 | 146,15 | 146,75 | Francisco Beltrão | PR |
4 | PY5GPV-000 | 144,9 | 145,5 | Guarapuava | PR |
4 | PY5ATP-000 | 146,15 | 146,75 | Guarapuava | PR |
4 | PY5GRU-000 | 146,04 | 146,64 | Guaratuba | PR |
5 | PY5HAM-000 | 434 | 439 | Guaratuba | PR |
4 | PY5ART-000 | 433 | 438 | Lapa | PR |
4 | PY5MBE-000 | 147,72 | 147,12 | Mamborê | PR |
4 | PY5UNO-000 | 147,6 | 147 | Mandaguari | PR |
4 | PY5MDG-000 | 147,84 | 147,24 | Mandaguari | PR |
4 | PY5RAN-000 | 434 | 439 | Mandaguari | PR |
5 | PY5MNG-000 | 144,85 | 145,45 | Maringá | PR |
5 | PY5MED-000 | 144,79 | 145,39 | Medianeira | PR |
4 | PY5MOR-000 | 144,65 | 145,25 | Morretes | PR |
4 | PY5NEP-000 | 146,29 | 146,89 | Nova Esperança | PR |
4 | PY5CRA-000 | 147,69 | 147,09 | Paranavaí | PR |
4 | PY5PGO-000 | 146,1 | 146,7 | Piraí do Sul | PR |
4 | PY5PGO-000 | 438 | 433 | Piraí do Sul | PR |
4 | PY5PTG-000 | 144,67 | 145,27 | Pitanga | PR |
4 | PY5PYY-000 | 144,77 | 145,37 | Ponta Grossa | PR |
4 | PY5PGR-000 | 146,26 | 146,86 | Ponta Grossa | PR |
4 | PY5RPT-000 | 146,66 | 146,06 | Ponta Grossa | PR |
5 | PY5SNP-000 | 146,93 | 146,33 | Santo Antônio da Platina | PR |
4 | PY5JPA-000 | 146,35 | 146,95 | São José dos Pinhais | PR |
4 | PY5VV-000 | 146,91 | 146,31 | Teixeira Soares | PR |
5 | PY5TOW-000 | 144,81 | 145,41 | Toledo | PR |
4 | PY5GUA-000 | 146,03 | 146,63 | Turvo | PR |
4 | PY5VET-000 | 144,83 | 145,43 | Ribeirão claro | PR |
PR |